Localisation des zones destinées à la promotion immobilière
Q1
Quartier 01
Résidences Collectives | 5488 |
Résidences Individuelles | 477 |
Équipements Publics | 42 |
Commerce De Proximité | 3 |
Hôtels | 1 |
Q2
Quartier 02
Résidences Collectives | 3289 |
Résidences Individuelles | 298 |
Équipements Publics | 34 |
Commerces De Proximité | 5 |
Q3
Quartier 03
Résidences Collectives | 6223 |
Usages Mixtes | 250 |
Équipements Publics | 39 |
Commerce De Proximité | 1 |
Q4
Quartier 04
Résidences Collectives | 2665 |
Usages Mixtes | 584 |
Résidences Individuelles | 553 |
Équipements Publics | 35 |
Commerce De Proximité | 1 |
Q5
Quartier 05
Résidences Collectives | 3077 |
Usages Mixtes | 716 |
Résidences Individuelles | 515 |
Équipements Publics | 31 |
Commerce De Proximité | 1 |
Q6
Quartier 06
Résidences Collectives | 1755 |
Résidences Individuelles | 792 |
Usages Mixtes | 415 |
Équipements Publics | 38 |
Équipements De Commerces | 8 |
Q8
Q10
Quartier 10
Résidences Mixtes | 2348 |
Équipements Publics | 16 |
Équipements De Commerces | 14 |
Équipements D’Affaires | 11 |
Hôtel | 2 |
Q11
Q12
Quartier 12
Résidences Collectives | 4004 |
Usages Mixtes | 760 |
Résidences Individuelles | 427 |
Équipements Publics | 33 |
Commerce De Proximité | 1 |
Q13
Quartier 13
Résidences Collectives | 2211 |
Résidences Individuelles | 899 |
Usages Mixtes | 415 |
Équipements Publics | 34 |
Commerces De Proximité | 2 |








